<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Omnisdata</title>
	<atom:link href="http://www.omnisdata.com/lang/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omnisdata.com</link>
	<description>Omnisdata</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 12:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AKD Zaštita</title>
		<link>http://www.omnisdata.com/lang/en/references/akd-zastita</link>
		<comments>http://www.omnisdata.com/lang/en/references/akd-zastita#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[References]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnisdata.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Tvrtka sa dugogodišnjim iskustvom rada na objektima raznih karakteristika i sigurnosne problematike:

tjelesna zaštita svih Vaših objekata (poslovnih prostora, trgovina, skladišta i sl.)
naoružana pratnja vrijednosnih pošiljaka (dnevnog utrška do FINA-a/banke i sl.) na bilo
kojoj relaciji prema Vašem zahtjevu
projektiranje i izvođenje sustava tehničke zaštite
priključenje postojećih sustava tehničke zaštite na Centralni dojavni sustav
AKD-Zaštite d.o.o.
usluge intervencije naoružane ekipe i/ili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tvrtka sa dugogodišnjim iskustvom rada na objektima raznih karakteristika i sigurnosne problematike:</p>
<ul class='list' >
<li>tjelesna zaštita svih Vaših objekata (poslovnih prostora, trgovina, skladišta i sl.)</li>
<li>naoružana pratnja vrijednosnih pošiljaka (dnevnog utrška do FINA-a/banke i sl.) na bilo</li>
<li>kojoj relaciji prema Vašem zahtjevu</li>
<li>projektiranje i izvođenje sustava tehničke zaštite</li>
<li>priključenje postojećih sustava tehničke zaštite na Centralni dojavni sustav</li>
<li>AKD-Zaštite d.o.o.</li>
<li>usluge intervencije naoružane ekipe i/ili policije na dojavu signala alarma</li>
<li>izrada prosudbe ugroženosti, planova za djelatnost privatne zaštite, zaštitu od</li>
<li>požara, i investicijske i tehnološke dokumentacije</li>
<li>savjetovanje na području sigurnosnih sustava</li>
<li> izrada stručnog elaborata za zaštitu od požara.</li>
</ul>
<p>Pružaju visoko profesionalnu, kvalitetnu i cjelovitu zaštitu objekata, osoba i imovine koja udovoljava najvišim europskim standardima zaštite uz pomoć našeg sustava <a href="http://www.geotrag.com">GeoTrag</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnisdata.com/lang/en/references/akd-zastita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagreb Roads</title>
		<link>http://www.omnisdata.com/lang/en/references/zagreb-roadszagrebacke-ceste</link>
		<comments>http://www.omnisdata.com/lang/en/references/zagreb-roadszagrebacke-ceste#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[References]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnisdata.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Danas su Zagrebačke ceste Podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o. Registrirani su za održavanje, upravljanje i zaštitu javnih i nerazvrstanih cesta u Gradu Zagrebu.
Održavaju ukupno 2 250 km cesta, od čega javnih (županijske i lokalne) 699 km, a nerazvrstanih 1 551 km. Sa zaposlenih 670 radnika održavaju javne i nerazvrstane ceste putom četiri nadcestarije. U zimskom razdoblju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danas su Zagrebačke ceste Podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o. Registrirani su za održavanje, upravljanje i zaštitu javnih i nerazvrstanih cesta u Gradu Zagrebu.</p>
<p>Održavaju ukupno 2 250 km cesta, od čega javnih (županijske i lokalne) 699 km, a nerazvrstanih 1 551 km. Sa zaposlenih 670 radnika održavaju javne i nerazvrstane ceste putom četiri nadcestarije. U zimskom razdoblju organiziraju i provode rad Zimske službe sa 197 ekipa  raspoređenih u 11 baza zimske službe koristeči naš sustav za praćenje <a href="http://www.geotrag.com">GeoTrag</a>. Održavaju vertikalnu i horizontalnu prometnu signalizaciju i opremu na sveukupnoj cestovnoj prometnoj mreži, te 411 semaforiziranih lokacija koristeći naš sustav za mobilno prikupljanje podataka baziran na <a href="http://www.giscloud.com">GIS Cloud</a> platformi.</p>
<p>Također održavaju i cestovne objekte, mostove, i to 94 mosta raspona preko 10m (56 na županijskim i 38 na lokalnim cestama) te 7 velikih mostova: Podsusedski most, Jankomirski most, Jadranski most, Stari savski most, Most slobode, Most mladosti i Domovinski most.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnisdata.com/lang/en/references/zagreb-roadszagrebacke-ceste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Fire department of Velika Gorica</title>
		<link>http://www.omnisdata.com/lang/en/references/the-fire-department-of-velika-goricajavna-vatrogasna-postrojba-velika-gorica</link>
		<comments>http://www.omnisdata.com/lang/en/references/the-fire-department-of-velika-goricajavna-vatrogasna-postrojba-velika-gorica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[References]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnisdata.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Organizirano suprotstavljanje požarima i drugim elementarnim civilizacijskim nepogodama pomoću sustava GeoTrag.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organizirano suprotstavljanje požarima i drugim elementarnim civilizacijskim nepogodama pomoću sustava <a href="http://www.geotrag.com">GeoTrag</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnisdata.com/lang/en/references/the-fire-department-of-velika-goricajavna-vatrogasna-postrojba-velika-gorica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Office of Emergency Management in Zagreb</title>
		<link>http://www.omnisdata.com/lang/en/references/the-office-of-emergency-management-in-zagrebured-za-upravljanje-u-hitnim-situacijama</link>
		<comments>http://www.omnisdata.com/lang/en/references/the-office-of-emergency-management-in-zagrebured-za-upravljanje-u-hitnim-situacijama#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[References]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnisdata.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Ured za upravljanje u hitnim situacijama obavlja poslove koji se odnose na: uređivanje i planiranje, organizaciju, financiranje i provedbu zaštite i spašavanja, obrane, civilne zaštite, zaštite od požara, elementarnih nepogoda i vatrogastva u izvršavanju prava, obveza i odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, izradu procjena, planova i drugih planskih akata, izradu općih akata kojima se propisuju mjere, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ured za upravljanje u hitnim situacijama obavlja poslove koji se odnose na: uređivanje i planiranje, organizaciju, financiranje i provedbu zaštite i spašavanja, obrane, civilne zaštite, zaštite od požara, elementarnih nepogoda i vatrogastva u izvršavanju prava, obveza i odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, izradu procjena, planova i drugih planskih akata, izradu općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti i način njihove provedbe, te izradu pojedinačnih akata u navedenim područjima, rukovođenje, koordiniranje i zapovijedanje operativnim snagama i provedbu operativnih mjera i aktivnosti, tajnost podataka, informacijsku sigurnost i nadzor nad informacijskom sigurnošću, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnisdata.com/lang/en/references/the-office-of-emergency-management-in-zagrebured-za-upravljanje-u-hitnim-situacijama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIS Cloud Meets With Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Valley Companies, Investors Among Many On A Two Week Trip Across US </title>
		<link>http://www.omnisdata.com/lang/en/news/gis-cloud-meets-with-google-facebook-amazon-microsoft-valley-companies-investors-among-many-on-a-two-week-trip-across-us</link>
		<comments>http://www.omnisdata.com/lang/en/news/gis-cloud-meets-with-google-facebook-amazon-microsoft-valley-companies-investors-among-many-on-a-two-week-trip-across-us#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 02:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnisdata.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[GIS Cloud CEO Dino Ravnic will present GIS Cloud in the leading companies of today, and meet with leading entrepreneurs, experts and investors. Taking a two week trip organized by Seedcamp he will travel first to New York meeting with AOL, New York Stock Exchange, Foursquare, Google and Boston meeting Atlas Ventures, MassChallenge, HubSpot, and visit MIT. Following week action moves to the West Coast starting with Facebook, Google and Silicon Valley companies and VCs. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>London, New York, Zagreb, February 28, 2011.</strong>- <a rel="nofollow" href=" http://www.giscloud.com/" target="_blank">GIS Cloud</a> CEO Dino Ravnic will present GIS Cloud in the leading companies of today, and meet with leading entrepreneurs, experts and investors. Taking a two week trip organized by <a rel="nofollow" href="http://www.seedcamp.com/pages/ustrip2011" target="_blank">Seedcamp</a> he will travel first to New York meeting with AOL, New York Stock Exchange, Foursquare, <a rel="nofollow" href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a> and Boston meeting Atlas Ventures, MassChallenge, HubSpot, and visit MIT.</p>
<p>Following week action moves to the West Coast starting with <a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>, Google and Silicon Valley companies and VCs. Couple of days after trip will continue in San Francisco with couple of days open for own arranged meetings. Last days before transfers to Austin, Texas GIS Cloud will meet with <a rel="nofollow" href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">Microsoft</a> in Redmond and<a rel="nofollow" href="http://www.amazon.com/" target="_blank"> Amazon.com</a> in Seattle.</p>
<p>Tour ends in Austin where Dino Ravnic represents GIS Cloud at <a rel="nofollow" href="http://sxsw.com/business_at_sxsw/exhibition" target="_blank">SXSW conference</a>. With over 36 000 registrants SXSW Trade Show is one of the largest conferences in the world.</p>
<p>We are interested in creating new partnerships, meet potential investors and clients, and anyone interested in finding out more information about GIS Cloud directly from the core team.</p>
<p>To arrange a meeting in New York or San Francisco just send us an email. We are looking forward to meet you, do not hesitate to <a href="mailto:info@omnisdata.com">contact us</a>.</p>
<p style="text-align: center;">###</p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnisdata.com/lang/en/news/gis-cloud-meets-with-google-facebook-amazon-microsoft-valley-companies-investors-among-many-on-a-two-week-trip-across-us/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIS Cloud presenting at Investor Day in Paris </title>
		<link>http://www.omnisdata.com/lang/en/uncategorized/gis-cloud-presenting-at-investor-day-in-paris-gis-cloud-se-predstavlja-na-investor-dayu-u-parizu</link>
		<comments>http://www.omnisdata.com/lang/en/uncategorized/gis-cloud-presenting-at-investor-day-in-paris-gis-cloud-se-predstavlja-na-investor-dayu-u-parizu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 18:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnisdata.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[
GIS Cloud was invited to attend Investor Day held on 7th December in Paris organized by Seedcamp. Event is a really great opportunity for Seedcamp winner startups to pitch their businesses to several venture capital companies such as Yossi Vardi, 500 Startups, Trueventures, Jeff Clavier, August Capital, Mangrove, and many more.
GIS Cloud will be presented [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>GIS Cloud was invited to attend Investor Day held on 7th December in Paris organized by Seedcamp. Event is a really great opportunity for Seedcamp winner startups to pitch their businesses to several venture capital companies such as Yossi Vardi, 500 Startups, Trueventures, Jeff Clavier, August Capital, Mangrove, and many more.</p>
<p>GIS Cloud will be presented to the investors by the company&#8217;s CEO Dino Ravnic. During his stay in Paris he will also meet business partners and open new business opportunities.</p>

</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnisdata.com/lang/en/uncategorized/gis-cloud-presenting-at-investor-day-in-paris-gis-cloud-se-predstavlja-na-investor-dayu-u-parizu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIS Cloud in London with Silicon Valley Entrepreneurs and Investors </title>
		<link>http://www.omnisdata.com/lang/en/news/gis-cloud-in-london-with-silicon-valley-entrepreneurs-and-investors</link>
		<comments>http://www.omnisdata.com/lang/en/news/gis-cloud-in-london-with-silicon-valley-entrepreneurs-and-investors#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 14:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnisdata.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[
GIS Cloud was among few invited to London to attend Silicon Valley entrepeneur forum in UK on 18th November and Global Entrepreneur Program workshop organized by UK Trade &#38; Investment on 23rd November.
World&#8217;s leading entrepeneurs, from business giants such as Google, Facebook, Mozilla and LinkedIn, came to NESTA to discuss how to emulate success from the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>GIS Cloud was among few invited to London to attend Silicon Valley entrepeneur forum in UK on 18th November and Global Entrepreneur Program workshop organized by UK Trade &amp; Investment on 23rd November.</p>
<p>World&#8217;s leading entrepeneurs, from business giants such as Google, Facebook, Mozilla and LinkedIn, came to <a rel="nofollow" href="http://www.nesta.org.uk/" target="_blank">NESTA</a> to discuss how to emulate success from the Silicon Valley in UK and held a half-day workshop to provide CEOs of European start-ups with the opportunity to meet with the leading Silicon Valley CEOs, entrepreneurs and investors.</p>
<p>The aim of this event was to provide first-hand support on the financial, legal, marketing and other aspects of running a business, demonstrate the quality of UK businesses to Silicon Valley investors and serial entrepreneurs and stimulate connections and engagement between the UK and Silicon Valley.</p>
<p>GIS Cloud was invited to Global Entrepreneur Program dealmaker workshop to help business up and running in UK. The objective for the workshop is to help young entrepreneurs have much clearer idea of the opportunity and actions needed to get business flying from a UK strategic hub as well as to meet leading companies and experts and create new business connections.</p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnisdata.com/lang/en/news/gis-cloud-in-london-with-silicon-valley-entrepreneurs-and-investors/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIS Cloud has a potential as higher level planning application concluded in Santa Fe </title>
		<link>http://www.omnisdata.com/lang/en/news/gis-cloud-has-a-potential-as-higher-level-planning-application-concluded-in-santa-fe</link>
		<comments>http://www.omnisdata.com/lang/en/news/gis-cloud-has-a-potential-as-higher-level-planning-application-concluded-in-santa-fe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 12:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnisdata.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[After GeoCloud conference in Washington DC, GIS Cloud team has visited Santa Fe and held a couple of presentations with conclusion that it can be used as an application for the assessment of the impact on urban communities, for traffic management and on the environment of land use and development plans.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>After GeoCloud conference in Washington DC, GIS Cloud team has visited Santa Fe and held a couple of presentations.</p>
<p>GIS Cloud team has been kindly hosted by Santa Fe Complex (Stephen  Guerin, President and Roy Wroth, Executive Director) in New Mexico where  we have been exploring the possibility of constructing agent – based  modeling applications on top of our system and introducing the new  features we plan to incorporate into future versions. GIS Cloud has big  potential for higher-level planning applications such as the assessment  of the impact on urban communities, for traffic management and on the  environment of land use and development plans. We had 2 joint  presentations where 30 guests from city and state government attended to  see capabilities of advanced GIS.</p>


<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnisdata.com/lang/en/news/gis-cloud-has-a-potential-as-higher-level-planning-application-concluded-in-santa-fe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIS Cloud Attending Location Intelligence: GeoCloud Conference Today In Washington D.C. </title>
		<link>http://www.omnisdata.com/lang/en/news/gis-cloud-attending-location-intelligence-geocloud-conference-today-in-washington-d-c</link>
		<comments>http://www.omnisdata.com/lang/en/news/gis-cloud-attending-location-intelligence-geocloud-conference-today-in-washington-d-c#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 11:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnisdata.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Spatial SaaS provider GIS Cloud brings its "GIS For The Masses" message to Location Intelligence 2010. where will present its noteworthy business model which promises to open the benefits of GIS to anyone anywhere.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Washington D.C. &#8211; Spatial SaaS provider GIS Cloud brings its &#8220;GIS For The Masses&#8221; message to Location Intelligence 2010. where will present its noteworthy business model which promises to open the benefits of GIS to anyone anywhere. GIS Cloud CEO and co-founder Dino Ravnic will have a presentation of GIS Cloud and will release the details of its &#8220;Freemuim&#8221; approach to Geospatial delivery. He will participate in the panel on Business models and ROI in SaaS where he will be discussing all the advantages of new approach to geospatial data in the cloud and freemium business model.</p>
<p>Location Intelligence: GeoCloud<strong> </strong>is an executive symposium with subjects directed specifically on Geospatial Cloud computing and exploring its capabilities. This conference focuses on how corporations and government can make and save money with location technology. Topics will address Software as a Service (SaaS), virtualization, Platform as a Service (PaaS), OGC web standards, business models, geospatial data delivery and other topics.</p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnisdata.com/lang/en/news/gis-cloud-attending-location-intelligence-geocloud-conference-today-in-washington-d-c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIS Cloud presenting at Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston </title>
		<link>http://www.omnisdata.com/lang/en/news/gis-cloud-presenting-at-massachusetts-institute-of-technology-mit-in-boston</link>
		<comments>http://www.omnisdata.com/lang/en/news/gis-cloud-presenting-at-massachusetts-institute-of-technology-mit-in-boston#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 10:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnisdata.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Omnisdata has been honored an invitation to present GIS Cloud at MIT institute in Boston on Tuesday September 21st. After meeting with Dr. Fabio Carrera, a professor at MIT, who thoroughly explored GIS Cloud and its possibilities, we were handed an invitation to present GIS Cloud and hold a lecture on related subjects.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Omnisdata has been honored an invitation to present GIS Cloud at MIT institute in Boston on Tuesday September 21st. After meeting with Dr. Fabio Carrera, a professor at MIT, who thoroughly explored GIS Cloud and its possibilities, we were handed an invitation to present GIS Cloud and hold a lecture on related subjects.</p>
<p>Dr. Fabio Carrera is expert in Urban Information System and Planning and teaches courses on Spatial Database Management and Advanced Geographic Information Systems. Omnisdata and Dr. Carrera met in Italy during his visit to Europe. He expressed his interest and his intention to continue close collaboration with GIS Cloud, in business and education purposes.</p>
<p>The Massachusetts Institute of Technology (MIT) is a private research university located in Cambridge, Massachusetts. MIT is a leading research institution as well as a world class school. It is widely regarded as the best school in the world when it comes to engineering and computer science. MIT has five schools and one college, containing a total of 32 academic departments, with a strong emphasis on scientific and technological research. The mission of MIT is to advance knowledge and educate students in science, technology and other areas of scholarship that will best serve the nation and the world in the 21st century.</p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnisdata.com/lang/en/news/gis-cloud-presenting-at-massachusetts-institute-of-technology-mit-in-boston/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

